目录
Ti45FT | Ti45 | Ti40FT | Ti40 | |
高分辨率/低噪音Vox探测器,用于捕获高质量图像 | 160 x 120 | |||
温度范围涵盖广阔的工业应用领域 | -20 ~ +600 ºC (-4 ~ 1112 ºF) | -20 ~ +350 ºC (-4 ~ 662 ºF) | ||
高温选件 | 1200 ºC (2192 ºF) | |||
热灵敏度高,即便最细微的温度差别也难逃它的眼睛 | ≤0.08 ºC | ≤0.09 ºC | ||
180º可转动灵活镜头,任何情况下均能查看图像 | · | · | · | · |
3个可互换镜头,用途更广 | · | · | · | · |
5"大屏幕 高对比度彩色 LCD,任何光线条件下均可显示清晰图像 | · | · | · | · |
全辐射测量,可进行详尽的温度分析和跟踪 | · | · | · | · |
SmartFocus可帮助产生图像质量和进行准确的温度测量 | · | · | · | · |
菜单结构设计主要基于Windows® CE,使用非常方便 | · | · | · | · |
个性化仪器设置方式,用途更广 | · | · | · | · |
CF卡可保存1000多张热图像和全辐射测量温度数据 | · | · | · | · |
包括SmartView报表生成和分析软件 | · | · | · | · |
AutoCapture让间歇性出现的问题显露无遗 | · | · | ||
包含分析功能 | · | · | ||
用户可自己定义文本注释内容,从而简化报表的制作 | · | · | ||
内置可见光(数字)照相机 | · | · | ||
IR-Fusion可将热和可见光图像结合在一起,帮助您轻松查找可疑组件 | · | 仅有画中画模式 | ||
IR/可见光报警功能 | · | |||
激光瞄准器,轻松锁定目标 | · | · | ||
在黑暗环境中可以使用闪光灯,帮助产生高质量图像 | · | · |
技术指标 | |
成像性能 | 热图像可视角度 (FOV)*23º 水平 x 17º 竖直温度分辨率0.1℃最小聚焦距离*0.15 m热灵敏度 (NETD)Ti45: ≤0.08 °C @30 °C Ti40: ≤0.09 °C @ 30 °C探测器数据获取 / 图形频率60 Hz/30 Hz聚焦SmartFocus; 用一个手指即可进行连续对焦操作IR 数字变焦Ti45: 2xTi40: -探测器类型160 x 120焦平面阵列, 氧化钒 (VOx) 非致冷微热辐射仪光谱波段8 µm ~ 14 µm数字图像增强自动全时增强可见光 (于Fusion型号)照相机本身操作模式Ti45: 全热/全可见光或热-可见光混合图像.画中画Ti40: 全热/全可见光.使用SmartView软件可提供热-可见光混合图像.画中画可见光照相机1280 x 1024 像素, 全彩可见光数字变焦Ti45: 2xTi40: - |
温度测量 | 校准温度范围Ti45: -20 ˚C ~ 600 ˚C (-4 ~ 1112 ºF),3档 Ti40: -20 ˚C ~ 350 ˚C (-4 ~ 662 ºF),2档量程 1Ti45: -20 ˚C ~ 100 ˚C (-4 ~ 212 ºF)Ti40: -20 ˚C ~ 100 ˚C (-4 ~ 212 ºF)量程 2Ti45: -20 ˚C ~ 350 ˚C (-4 ~ 662 ºF)Ti40: -20 ˚C ~ 350 ˚C (-4 ~ 662 ºF)量程 3Ti45: 250 ˚C ~ 600 ˚C (32 ~ 662 ºF)Ti40: -可选 - 高温Ti45: 1200 ˚C (2192 ºF) Ti40: -量程 4Ti45: 500 ˚C ~ 1200 ˚C (932 ~ 2192 ºF)Ti40: -准确度±2°C 或 2 % (取较大值)测量模式Ti45: 中心点, 中心框 (面积 最小/, 平均), 可移动点/光盒, 用户自行设定区域/文本注释,等温线, 自动热点/冷点检测, 可见颜色报警上限和下限Ti40: 中心点, 中心框 (面积 最小/, 平均), 更多升级选项请咨询Fluke公司发射率校正0.1 ~ 1.0 (0.01 增量) |
图像显示 | 数字显示5" 大屏幕高分辨率数字显示屏LCD 背光彩色LCD,可在阳光下读数视频输出RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 复合视频色板灰度, 反向灰度, 蓝红, 高对比度, 热金属色, 铁虹, 琥珀色, 反向琥珀 |
可选镜头 | 54 mm Telephoto 镜头高精度Germanium镜头可视角度 (FOV)9º 水平 x 6º 垂直空间分辨率(IFOV)0.94 mrad最小聚焦距离*0.6 m10.5 mm 广角镜头高分辨率 Germanium 镜头可视角度 (FOV)42 º 水平 x 32 º 竖直温度分辨率0.1℃最小焦聚距离0.3 m |
图像和数据存储 | 存储介质小型闪卡可保存1000多幅IR图像 (512 MB 标准卡,更高容量供选择)可支持的文件格式包括14 bit 测量数据. 可导出 JPEG, BMP, PCX, PNG, PSD. |
接口和软件 | 接口包括小型闪卡读卡器在内软件SmartView; 包括全部分析和报表制作软件在内. |
激光 (于IR-Fusion型号) | 分类II级激光瞄准当热和可见光图像混合时,屏幕上可以看到激光点 |
控制和调整 | 设置控制日期/时间, 温度单位 C/F, 语言, 标度, LCD 亮度 (高/中/低)图像控制Level, span, 自动调整 (连续/手动)屏幕指示器电池状态, 目标发射率, 背景温度和实时时钟 |
电源 | 电池类型智能锂电池, 可充电, 现场即可更换电池使用时间连续使用3个小时 (带有IR-Fusion的型号为2个小时 )电池充电2 个通过常用AC插座充电的智能充电器AC 操作AC 转换器 110/220 VAC, 50/60 Hz (于Ti45)节电设计自动关闭和睡眠模式 (用户可自己设定) |
环境和机械设计 | 工作温度-20℃to +50℃(-4°F to 122 °F) 保存温度-40 °C ~ +70 °C (-40 °F ~ 158 °F)相对湿度使用和贮存为10% ~ 95%, 无冷凝防水防尘IP54重量(包括电池在内)1.95 kg (4.3 lbs)照相机尺寸 (HxWxD)162 x 262 x 101 mm (6.5" x 10.5" x 4.0") |
其他 | 保修2 年 |
型号名称 | 描述 |
Fluke Ti40-20 | IR FlexCam热像仪 所有型号均带有: 坚固耐用的工具包 2组可充电电池 电池充电器 AC 转换器 (于Ti45型号) 视频电缆 512 MB 闪卡,提供更多选择 小型闪卡读卡器和USB电缆 背带 SmartView 报表制作和分析软件CD 用户手册CD |
Fluke Ti40FT-20 | IR FlexCam 热像仪和 IR-Fusion |
Fluke Ti45-20 | IR FlexCam 热像仪 |
Fluke Ti45FT-20 | IR FlexCam 热像仪和 IR-Fusion |
选件 | |
使用左边的 Configurator键可查看全部 | |
镜头 | Ti4X 系列可提供10.5mm, 20mm和 54mm镜头,使用 Use the Configurator可查看如何进行组合使用 |
IR-Fusion | Ti4X系列的每一种型号均包括20mm镜头和IR-Fusion 技术. |
高温 | Ti4X的部分型号可包括温度选件,读数可达1200 °C (2192 °F). |