饱和蒸汽流量计结构简单牢固,无可动部件,可靠性高 .饱和蒸汽流量计传感器差动电容设计,抗振性能好,传感器陶瓷内芯设计,工作温度范围宽.饱和蒸汽流量计外置式探头,不易堵塞,抗污性能好.饱和蒸汽流量计测量范围宽。
饱和蒸汽流量计结构简单牢固,无可动部件,可靠性高 .饱和蒸汽流量计传感器差动电容设计,抗振性能好,传感
器陶瓷内芯设计,工作温度范围宽.饱和蒸汽流量计外置式探头,不易堵塞,抗污性能好.饱和蒸汽流量计测量范围宽,一般范围度可达1:15以上.饱和蒸汽流量计压损小,能量损失低,便于节能流量范围满足以下流量范围,下限可扩展到2/3处,例如15口径侧液体低为0.3*2/3=0.2m³
饱和蒸汽流量计[2] 型号为:SYLUGB结构简单牢固,无可动部件,可靠性高 .传感器差动电容设计,抗振性能好,传感器陶瓷内芯设计,工作温度范围宽.外置式探头,不易堵塞,抗污性能好.测量范围宽,一般范围度可达1:15以上.压损小,能量损失低,便于节能流量范围满足以下流量范围,下限可扩展到2/3处,例如15口径侧液体低为0.3*2/3=0.2m3
饱和蒸汽流量计仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限。但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动,测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处;测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70℃;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作。测液体直管段必须按要求,测气体的直管段可适当放宽。
1.测饱和蒸汽干度必须达到75%,再低影响的是精度.介质要单相介质,否则影响的也是精度。
2.测液体要求无脉动流,如有可尽量加长直管段,好表前段有拐弯
3.表的前端直管段不够且必须安装阀门好安装球阀或闸阀,不要安装蝶阀
仪表口径(mm) | 液体 | 气体和蒸汽 | ||
测量范围(m/h) | 输出频率范围(Hz) | 测量范围(m/h) | 输出频率范围(Hz) | |
15 | 0.3-6 | 36-446 | 2.4-36 | 260-1600 |
20 | 0.6-40 | 32-396 | 4-50 | 230-1360 |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 | 协议 |
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
型 号 与 标 记 | 说 明 | ||||||||
LUGB - □ □ □ - □ □ | 应力式涡街流量传感器 | ||||||||
– | ② | ③ | ④ | – | ⑤ | ⑥ | 顺 序 号 | ||
连 接 方 式 | 1 | 法 兰 连 接 型 | |||||||
2 | 法 兰 卡 装 型 | ||||||||
被 测 介 质 | 2 | 液 体 | |||||||
3 | 气 体 (包 括 蒸 汽) | ||||||||
传 感 器 公 称 通 径 DN | 010 | – | 10 mm ( 非标 ) | ||||||
012 | – | 12.5 mm ( 非标 ) | 流 | ||||||
015 | – | 15 mm ( 非标 ) | |||||||
020 | – | 20 mm ( 非标 ) | 量 | ||||||
02 | – | 25 mm | |||||||
03 | – | 32 mm ( 非标 ) | 传 | ||||||
04 | – | 40 mm | |||||||
05 | – | 50 mm | 感 | ||||||
06 | – | 65 mm | |||||||
08 | – | 80 mm | 器 | ||||||
10 | – | 100 mm | |||||||
12 | – | 125 mm | 壳 | ||||||
15 | – | 150 mm | |||||||
20 | – | 200 mm | 体 | ||||||
25 | – | 250 mm | |||||||
30 | – | 300 mm | 内 | ||||||
35 | – | 350 mm | |||||||
40 | – | 400 mm | 径 | ||||||
45 | – | 450 mm | |||||||
50 | – | 500 mm | |||||||
无标记 | 无标记 | 脉冲输出标准流量范围 | |||||||
K | 无标记 | 脉冲输出扩展流量范围 | |||||||
B | 防爆 | ||||||||
M | 电流输出 DC4 ~ 20mA | ||||||||
X | 就地显示 24V 供电工况各种参数 | ||||||||
XM | 就地显示 24V 供电三线制电流输出 | ||||||||
BM | 防爆,电流输出 DC4 ~ 20mA |
仪表口径的确定和安装设计 |
5. 仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。
6. 测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限。但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动,如图(四)a所示
7. 测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处
如图(四)b所示
图(四)
测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70℃;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作。
测液体直管段必须按要求,测气体的直管段可适当放宽
1.测饱和蒸汽干度必须达到75%,再低影响的是精度.介质要单相介质,否则影响的也是精度。
2.测液体要求无脉动流,如有可尽量加长直管段,好表前段有拐弯
3.表的前端直管段不够且必须安装阀门好安装球阀或闸阀,不要安装蝶阀
绝压(Mpa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 流量单位 |
温度(℃) | 120 | 134 | 144 | 152 | 158 | 165 | 170 | 175 |
密度(kg/m) | 1.13 | 1.65 | 2.17 | 2.67 | 3.17 | 3.71 | 4.06 | 4.66 |
通径DN(mm) | 流 量 范 围 | Kg/h | ||||||
15 | 6.5~42 | 7.2~54 | 8.3~66 | 9~79 | 9.7~92 | 10.1-105 | 10.85115 | 11.3~129 |
20 | 11.5~74 | 12.8~96 | 14.7~118 | 16~141 | 17.3~163 | 17.9-186 | 19.2-206 | 20.1~230 |
25 | 18~115 | 20~150 | 23~185 | 25~220 | 27~255 | 28-290 | 30-320 | 32~360 |
32 | 30~190 | 34~245 | 37~300 | 41~360 | 44~415 | 47-470 | 49-530 | 52~585 |
40 | 46~295 | 52~385 | 58~475 | 64~560 | 68~650 | 73-740 | 77~830 | 81~910 |
50 | 72~460 | 82~600 | 91~740 | 100~880 | 110~1020 | 110~1160 | 120~1290 | 130~1430 |
65 | 121~775 | 138~1010 | 154~1250 | 170~1480 | 180~1720 | 190~51950 | 200~52180 | 210~2410 |
80 | 0.18~1.17 | 0.21~1.55 | 0.23~1.90 | 0.26~2.20 | 0.27~2.60 | 0.29~52.96 | 0.31~53.30 | 0.32~3.65 | t/h |
100 | 0.29~1.85 | 0.33~2.40 | 0.36~2.96 | 0.40~3.50 | 0.43~4.10 | 0.46~54.62 | 0.48~55.16 | 0.51~5.71 |
125 | 0.45~2.86 | 0.51~3.75 | 0.57~4.65 | 0.63~5.47 | 0.67~6.36 | 0.71~57.22 | 0.75~8.06 | 0.79~8.92 |
150 | 0.65~4.12 | 0.74~5.40 | 0.82~6.66 | 0.90~7.88 | 0.96~9.16 | 1.02~10.4 | 1.08~11.6 | 1.14~12.8 |
200 | 1.15~7.13 | 1.31~9.60 | 1.46~11.8 | 1.60~14.0 | 1.71~16.3 | 1.82~18.5 | 1.92~20.6 | 2.02~22.8 |
250 | 1.79~11.4 | 2.05~15.0 | 2.28~18.5 | 2.50~21.9 | 2.67~25.4 | 2.84~28.9 | 3.01~32.3 | 3.16~35.7 |
300 | 2.58~16.5 | 2.95~21.6 | 3.28~26.6 | 3.60~31.5 | 3.84~36.6 | 4.10~41.6 | 4.33~46.4 | 4.55~51.4 |
350 | 3.51~22.4 | 4.02~29.4 | 4.46~36.3 | 4.90~42.9 | 5.23~50.0 | 5.67~56.6 | 5.90~63.2 | 6.20~70.0 |
400 | 4.58~29.3 | 5.25~38.4 | 5.83~47.4 | 6.40~56.0 | 6.83~65.1 | 7.28~74.0 | 7.70~82.6 | 8.10~91.4 |
450 | 5.80~37.1 | 6.64~48.6 | 7.37~60.0 | 8.10~70.9 | 8.65~82.4 | 9.21~93.6 | 9.74~105 | 10.2~116 |
500 | 7.16~45.8 | 8.2~60.0 | 9.10~74.0 | 10.0~87.5 | 10.7~102 | 11.4~116 | 12.0~129 | 12.7~143 |
饱和蒸汽质量流量测量范围
绝压(Mpa) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 流量单位 |
温度(℃) | 179 | 187 | 195 | 201 | 206 | 212 | 223 | 235 |
密度(kg/m3) | 5.15 | 6.13 | 7.10 | 8.08 | 9.06 | 10.1 | 12.5 | 15 |
通径DN(mm) | 流 量 范 围 | Kg/h | ||||||
15 | 11.9~141 | 12.9~165 | 13.7~191 | 14.7~213 | 16.5~239 | 18.4~266 | 22.8~329 | 27.4~395 |
20 | 21.1~250 | 23~294 | 24.3~339 | 26.2~378 | 29.4~424 | 32.8~473 | 40.6~585 | 48.7~702 |
25 | 33~390 | 36~460 | 38~530 | 41~590 | 46~662 | 51~738 | 64~913 | 76~1096 |
32 | 54~640 | 59~750 | 63~860 | 67~970 | 75~1088 | 84~1213 | 104~1501 | 124~1801 |
40 | 85~1000 | 92~1170 | 98~1350 | 110~1520 | 123~1704 | 137~1900 | 170~2352 | 204~2822 |
50 | 130~1560 | 140~1840 | 150~2110 | 160~2380 | 179~2669 | 200~2975 | 248~3682 | 298~4418 |
65 | 220~2640 | 240~3100 | 260~3560 | 280~4010 | 314~4496 | 350~5012 | 433~6203 | 520~7444 |
80 | 0.34~4.00 | 0.37~4.70 | 0.39~5.39 | 0.42~6.08 | 0.47~6.82 | 0.53~7.60 | 0.65~9.41 | 0.78~1.13 | t/h |
100 | 0.53~6.25 | 0.57~7.34 | 0.61~8.42 | 0.65~9.50 | 0.73~10.7 | 0.81~11.8 | 1.00~14.7 | 1.20~17.6 |
125 | 0.83~9.77 | 0.90~11.5 | 0.96~13.2 | 1.02~14.8 | 1.14~16.6 | 1.27~18.5 | 1.57~22.9 | 1.88~27.5 |
150 | 1.19~14.1 | 1.29~16.5 | 1.38~18.9 | 1.47~21.4 | 1.65~24.0 | 1.84~26.8 | 2.28~33.1 | 2.74~39.7 |
200 | 2.12~25.0 | 2.29~29.4 | 2.46~33.7 | 2.61~38.0 | 2.93~42.6 | 3.27~47.5 | 4.05~58.8 | 4.86~70.5 |
250 | 3.31~39.1 | 3.58~45.9 | 3.84~52.6 | 4.08~59.4 | 4.57~66.6 | 5.09~74.3 | 6.30~91.9 | 7.56~110 |
300 | 4.77~56.3 | 5.16~66.1 | 5.53~75.8 | 5.88~85.5 | 6.59~95.9 | 7.35~107 | 9.10~132 | 10.9~159 |
350 | 6.49~76.6 | 7.02~89.9 | 7.52~103 | 8.00~116 | 8.97~131 | 10.0~146 | 12.4~180 | 14.9~216 |
400 | 8.48~100 | 9.17~117 | 9.82~135 | 10.4~152 | 11.7~170 | 13.0~190 | 16.0~235 | 19.2~282 |
450 | 10.7~127 | 11.6~149 | 12.4~171 | 13.2~192 | 14.8~216 | 16.5~241 | 20.4~298 | 24.5~357 |
500 | 13.3~156 | 14.3~184 | 15.4~211 | 16.3~238 | 18.3~266 | 20.4~297 | 25.2~367 | 30.3~441 |
参考资料编辑区域